Descripción
ÍNDICE GENERAL
Capítulo I INTRODUCCIÓN
1. Importancia del tema |
2 |
A) Aspectos generales | 2 |
B) Aspectos particulares | 3 |
C) Tendencia actual | 3 |
2. Normativa | 8 |
Capítulo II LA INDEMNIZACIÓN
1. Noción | 13 |
A) Prueba del perjuicio | 17 |
B) Elementos que conforman la indemnización | 18 |
a) Perjuicio patrimonial | 19 |
b) Perjuicio extrapatrimonial | 19 |
C) Momento en que se realiza la cuantificación | 19 |
Capítulo III PERJUICIO PATRIMONIAL
1. Daño emergente | 21 |
A) Noción | 21 |
B) Daño emergente consolidado o pasado . | 23 |
a) En caso de sumas únicas | 24 |
b) En caso de sumas periódicas | 25 |
C) Daño emergente futuro | 26 |
a) Sumas únicas | 26 |
b) Sumas periódicas | 27 |
2. Lucro cesante | 27 |
A) Noción | 27 |
B) Determinación del lucro cesante | 30 |
a) Factores que intervienen en su determinación | 31 |
b) Lucro cesante consolidado o pasado | 43 |
c) Lucro cesante futuro | 45 |
3. Víctima sobreviviente | 46 |
4. En los casos de daño a las cosas | 50 |
5. El acrecimiento | 52 |
6. Pérdida de la oportunidad o pérdida del “chance”. | 69 |
A) Principales casos de pérdida de la oportunidad | 75 |
a) Pérdida de la oportunidad de desarrollo profesional | 75 |
b) Oportunidad de ayuda futura | 77 |
c) Oportunidad o chance matrimonial | 77 |
d) Pérdida de la oportunidad de curación | 77 |
e) Pérdida de la oportunidad de ganar un proceso judicial por negligencia del abogado | 77 |
B) Cuantificación de la oportunidad perdida | 78 |
C) Cuantificación de la pérdida de oportunidad por muerte de un menor | 78 |
a) Edad de la víctima | 78 |
b) La condición de los progenitores reclamantes | 78 |
c) La situación física, económica y social del menor víctima | 79 |
d) Existencia de otros hijos, además del fallecido | 79 |
e) Gastos | 79 |
f) Posibilidades de la víctima en su trabajo | 79 |
D) La jurisprudencia en Colombia | 79 |
7. “Good will”. | 82 |
Capítulo IV PERJUICIO EXTRAPATRIMONIAL
1. El daño moral | 85 |
A) Pérdida o daño de cosas | 86 |
B) Daño moral por la pérdida de la calidad de vida y del bienestar | 90 |
C) Daño a las personas | 91 |
D) Cuantía de la indemnización por perjuicios morales | 96 |
a) En materia civil | 96 |
b) En materia contencioso administrativa | 98 |
c) En materia penal | 79 |
2. El daño a la vida de relación. Daño a la salud | 102 |
A) El perjuicio estético | 116 |
B) El daño psíquico | 118 |
C) Otros: afectación o vulneración a otros bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados | 118 |
a) En la jurisdicción contenciosa admnistrativa | 118 |
b) En la jurisdicción civil. | 127 |
Capítulo V INFORMACIÓN NECESARIA PARA VALORAR EL DAÑO A LAS PERSONAS
1. Información sobre la víctima | 129 |
2. Información sobre el evento | 129 |
3. Información acerca de cada reclamante | 130 |
4. Recibos, facturas o comprobantes de gastos | 130 |
5. Tablas utilizadas. | 130 |
A) Tablas de mortalidad | 130 |
B) Índices de precios al consumidor | 131 |
C) Salarios mínimos. | 131 |
Capítulo VI EJEMPLOS DE LIQUIDACIÓN
1. Muerte de la víctima | 133 |
A) Cónyuge | 136 |
a) Daño emergente | 136 |
b) Lucro cesante | 137 |
B) Hija: María | 138 |
a) Lucro cesante pasado | 138 |
b) Lucro cesante futuro | 138 |
C) Hijo: Pedro | 139 |
a) Lucro cesante pasado | 139 |
b) Lucro cesante futuro | 139 |
2. Ejemplo número 2: muerte de la víctima | 141 |
A) Cónyuge | 142 |
B) Hija | 143 |
3. Ejemplo número 3: invalidez total permanente | 144 |
A) Perjuicios patrimoniales | 145 |
a) Daño emergente pasado | 145 |
b) Daño emergente futuro | 145 |
c) Lucro cesante pasado | 145 |
d) Lucro cesante futuro | 145 |
B) Perjuicios extrapatrimoniales | 146 |
C) Liquidación | 146 |
4. Invalidez total permanente | 150 |
A) Perjuicios patrimoniales | 151 |
a) Daño emergente pasado | 151 |
b) Daño emergente futuro | 151 |
c) Lucro cesante pasado | 151 |
d) Lucro cesante futuro | 151 |
B) Perjuicios extrapatrimoniales | 151 |
C) Liquidación | 151 |
C) Liquidación
Anexo | 167 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.